Đặc tính | Thép Gió (HSS) | Hợp kim cứng Carbide (TCT) |
Độ cứng | Cao (60−70 HRC) | Rất cao (>70 HRC), cứng hơn HSS |
Độ cứng nóng | Rất tốt (duy trì đến 600°C) | Xuất sắc (chịu nhiệt độ cao hơn HSS) |
Chống mài mòn | Tốt | Xuất sắc, vượt trội hơn HSS |
Độ dẻo dai | Tốt (ít giòn), chịu va đập tốt hơn | Kém hơn HSS (giòn, dễ sứt mẻ) |
Tốc độ cắt | Thấp hơn Carbide | Cao hơn HSS (gấp 2−3 lần) |
Tuổi thọ dụng cụ | Ngắn hơn Carbide trong vật liệu cứng/mài mòn | Dài hơn HSS (gấp 3−20 lần) |
Khả năng mài lại | Có thể mài lại nhiều lần, tiết kiệm chi phí | Khó hoặc không thể mài lại |
Chi phí ban đầu | Thấp hơn Carbide | Cao hơn HSS (gấp 2−4 lần) |
Ứng dụng tối ưu | Gia công đa năng, vật liệu mềm/trung bình, sản xuất lô nhỏ, thiết lập máy kém cứng vững, khoan tay. | Gia công vật liệu rất cứng, sản xuất khối lượng lớn, yêu cầu độ chính xác cao, thiết lập máy cứng vững. |
Tác giả: Admin